| 価格 | 1,230万円(内税) 坪単価:24.69万円 | |||
| 満室時年収 | 73.92万円 | 満室時利回り | 6.00% | |
| 所在地・名称/号室 | 石川県金沢市天神町2丁目 | |||
| 用途地区 | 第一種住居地域 | |||
| 土地 | 面積 | 164.66㎡(49.8坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
| ガス | ||||
| 道路 | 北約6m | |||
| 交通 | JR金沢駅より北鉄バス錦B線 石引広見バス停から徒歩9分 | |||
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | ||||