| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 8.71% | |
| 総戸数 | 6戸 | |||
| 所在地・名称/号室 | 富山県高岡市羽広 | |||
| 用途地区 | 第一種住居地域 | |||
| 土地 | 面積 | 247.88㎡(74.98坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
| ガス | プロパンガス | |||
| 道路 | 南町羽広線 南約8.5m | |||
| 交通 | 高岡駅 加越能バス羽広2丁目 | |||
| 建物 | 構造 | 木造 | 延床面積 | 258.87㎡(78.3坪) |
| 2階建て | 建築年月 | 2022年1月 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取内訳 | 37.59㎡(3戸) 39.06㎡(3戸) | |
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | ||||
|
間取図
|
||
|
Wi-Fi
|
ゴミ回収庫
|