| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 77.63% | |
| 所在地・名称/号室 | 富山県砺波市 | |||
| 用途地区 | 近隣商業地域 | |||
| 土地 | 面積 | 463.36㎡(140.16坪) | 建/容 | 建ぺい率:80% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
| ガス | プロパン | |||
| 道路 | 南西側 公道約11.00m / 間口約14.00m 南東側 公道約12.23m / 間口約9.7m | |||
| 交通 | JR城端線砺波駅 徒歩約7分 | |||
| 建物 | 構造 | 鉄骨 | 延床面積 | 682.20㎡(206.36坪) |
| 3階建て | 建築年月 | 1990年11月 | ||
| 間取 | 間取内訳 | |||
| 駐車場 | 0台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 相談 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | ||||