価格 | 0万円(内税) | |||
所在地・名称/号室 | ||||
用途地区 | ||||
土地 | 面積 | ㎡(坪) | 建/容 | 建ぺい率:% 容積率:% |
土地権利 | ||||
地目 | 国土法届 | |||
水道 | 下水 | |||
ガス | ||||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | 延床面積 | ㎡(坪) | |
階建て | 建築年月 | 年月 | ||
間取 | 間取内訳 | |||
駐車場 | 台 | 現状 | ||
その他 | 引渡日 | 取引態様 | ||
備考 |
その他の写真
価格 | 0万円(内税) | |||
所在地・名称/号室 | ||||
用途地区 | ||||
土地 | 面積 | ㎡(坪) | 建/容 | 建ぺい率:% 容積率:% |
土地権利 | ||||
地目 | 国土法届 | |||
水道 | 下水 | |||
ガス | ||||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | 延床面積 | ㎡(坪) | |
階建て | 建築年月 | 年月 | ||
間取 | 間取内訳 | |||
駐車場 | 台 | 現状 | ||
その他 | 引渡日 | 取引態様 | ||
備考 |