価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 17.75% | |
総戸数 | 1K×24戸 | |||
所在地・名称/号室 | 富山県富山市 | |||
用途地区 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
土地 | 面積 | 755.49㎡(228.53坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 浄化槽 | |
ガス | LP | |||
道路 | 北側幅員約8m、接道約5m | |||
交通 | 高山本線西富山駅徒歩約3分 | |||
建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 667.2㎡(201.82坪) |
3階建て | 建築年月 | 1982年3月 | ||
間取 | 1K | 間取内訳 | 洋(8.5)、キッチン、バストイレ、室内洗濯機置場 | |
駐車場 | 10台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 相談 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 |
堂々としたロット!24世帯!
|
||
2011年防水工事実施!
|
南西側外壁!
|
北側外壁!
|
北西外壁!
|
||