価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 13.48% | |
所在地・名称/号室 | 富山県高岡市 | |||
用途地区 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
土地 | 面積 | 194.51㎡(58.83坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
ガス | プロパンガス | |||
道路 | 東側:公道 幅員約10m 接道約7m 北側:公道 幅員約3.8m 接道約26m | |||
交通 | あいの風とやま鉄道『高岡駅』徒歩15分 北陸新幹線 『新高岡駅』徒歩12分 | |||
建物 | 構造 | 木造 | 延床面積 | 97.70㎡(29.55坪) |
2階建て | 建築年月 | 1996年6月 | ||
間取 | 間取内訳 | |||
駐車場 | 4~6台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 |
外観正面(正面)
|
外観裏側(正面)
|
室内
|
1階間取図
|
2階間取図
|
1階 写真②
|
2階 写真①
|
2階 写真②
|
台所
|
トイレ
|
配置図
|
所在
|