価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 12.20% | |
総戸数 | 1K×7戸 | |||
所在地・名称/号室 | 石川県金沢市春日町 | |||
用途地区 | 第一種住居地域 | |||
土地 | 面積 | 655.87㎡(198.4坪) | 建/容 | 建ぺい率:80% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
ガス | プロパン | |||
道路 | 西側幅員5.38m 接道約8.6m | |||
交通 | 北陸鉄道バス停 春日町下車徒歩約5分 | |||
建物 | 構造 | 木造 | 延床面積 | 227.62㎡(68.85坪) |
2階建て | 建築年月 | 1991年3月 | ||
間取 | 1K | 間取内訳 | 洋8.4、K3.4 | |
駐車場 | 1台 | 現状 | 満室賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 |
外壁裏面は今年に入り塗装を実施!
|
||