| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 19.31% | |
| 総戸数 | 店舗×5戸、2DK、1LDK×10戸 | |||
| 所在地・名称/号室 | 石川県金沢市吉原町 | |||
| 用途地区 | 第一種住居地域 | |||
| 土地 | 面積 | 602.00㎡(182.1坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 浄化槽 | |
| ガス | プロパン | |||
| 道路 | 東側 幅員約7.79m 北側 幅員約5.6m 西側 幅員約5.46m | |||
| 交通 | 森本駅徒歩約3分 | |||
| 建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 854.39㎡(258.45坪) |
| 4階建て | 建築年月 | 1977年7月 | ||
| 間取 | 間取内訳 | テナント×5戸、2DK、1LDK×10 | ||
| 駐車場 | 台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | ||||