価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 15.78% | |
総戸数 | 1K×24戸 | |||
所在地・名称/号室 | 石川県小松市 | |||
用途地区 | 第一種住居地域 | |||
土地 | 面積 | 761.72㎡(230.42坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 浄化槽 | |
ガス | オール電化 | |||
道路 | 北西 幅員7.43m 接道29.21m 南東 幅員4.40m 接道33.66m | |||
交通 | JR北陸本線粟津 徒歩8分 | |||
建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 571.2㎡(172.78坪) |
4階建て | 建築年月 | 1989年4月 | ||
間取 | 1K | 間取内訳 | ||
駐車場 | 13台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 相談 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 | 太陽光発電システム有り 12.3kw 平成27年設置 1F部分給水管バイパス工事 2021年 給水ポンプ全2台交換 2016年 外壁塗装済 |