| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 21.54% | |
| 総戸数 | LDK ×4戸、2DK ×4戸 、テナント ×3 | |||
| 所在地・名称/号室 | 石川県加賀市山代温泉 | |||
| 用途地区 | 商業地域 | |||
| 土地 | 面積 | 397㎡(120.09坪) | 建/容 | 建ぺい率:80% 容積率:400% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | ||
| ガス | LP | |||
| 道路 | ||||
| 交通 | ||||
| 建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 552.78㎡(167.21坪) |
| 3階建て | 建築年月 | 1979年9月 | ||
| 間取 | LDK、2DK、テナント | 間取内訳 | LDK ×4戸 2DK ×4戸 テナント ×3 | |
| 駐車場 | 2+4台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | ||||
|
室内洗濯機置場 洗濯物も干せます
|
||
|
8戸のうち4戸リノベーション済
|
||
|
コンビニ徒歩1分30秒
|
お弁当屋徒歩1分
|
月極駐車場 コインランドリー斜め向かい徒歩1分
|