価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 11.90% | |
総戸数 | 1R、1LDK、1SLDK、3LDK=17世帯+テナント×1 | |||
所在地・名称/号室 | 福井県福井市 | |||
用途地区 | 商業地域 | |||
土地 | 面積 | 215.80㎡(65.27坪) | 建/容 | 建ぺい率:80% 容積率:400% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公共下水 | |
ガス | LP | |||
道路 | ||||
交通 | JR福井駅徒歩10分 | |||
建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 846.09㎡(255.94坪) |
7階建て | 建築年月 | 1986年8月 | ||
間取 | テナント、1R、1LDK、1SLDK、3LDK | 間取内訳 | ||
駐車場 | 台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 売主 | |||
備考 | 高稼働中! 竹中工務店施工、LPG指定。格安で貸している部屋もいくつかあり、伸びしろが期待できます。 2020年福井駅新幹線開業!! |