価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 8.74% | |
総戸数 | 12世帯 | |||
所在地・名称/号室 | 石川県金沢市神野町 | |||
用途地区 | 準工業地域 | |||
土地 | 面積 | 915.00㎡(276.78坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公共下水 | |
ガス | LPガス | |||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 669.21㎡(202.43坪) |
3階建て | 建築年月 | 1998年8月 | ||
間取 | 2DK | 間取内訳 | 2DK×12世帯 | |
駐車場 | 23台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 | ※売買に伴い、ガス会社継承が条件になります。 ※賃料等の他、敷地内通行料としての収入があります。(年/21.6万円) ※駐車場たっぷり23台完備、トランクルーム付き。 |