価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 9.80% | |
総戸数 | 1K×18戸 | |||
所在地・名称/号室 | 石川県白山市相木町 | |||
用途地区 | 第二種住居地域 | |||
土地 | 面積 | 900.96㎡(272.54坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公共下水 | |
ガス | LPガス | |||
道路 | 西側東側ともに公道:約6.00m | |||
交通 | ||||
建物 | 構造 | 鉄骨 | 延床面積 | 420.66㎡(127.24坪) |
2階建て | 建築年月 | 1998年5月 | ||
間取 | 1K | 間取内訳 | ||
駐車場 | 18台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 |