価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 10.35% | |
総戸数 | 1K×24戸 | |||
所在地・名称/号室 | 石川県金沢市末町 | |||
用途地区 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
土地 | 面積 | 570.56㎡(172.59坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 浄化槽 | |
ガス | LPガス | |||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 586.95㎡(177.55坪) |
3階建て | 建築年月 | 1990年2月 | ||
間取 | 1K | 間取内訳 | 洋10、対面キッチン、B/T別 | |
駐車場 | 台 | 現状 | 満室賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 専属 | |||
備考 |
明るい外装仕上げ!
|
ハイセンスな外観!
|
中庭よりパシャリ(^^)
|
間取り図
|
広々洋10帖!
|
対面キッチン
|
独立洗面台
|
お風呂と~
|
~トイレはセパレート!
|
屋上の状況もご覧ください。
|
||