| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 13.20% | |
| 所在地・名称/号室 | 石川県小松市大川町3丁目 | |||
| 用途地区 | 準工業地域 | |||
| 土地 | 面積 | 1769.05㎡(535.13坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
| ガス | 都市ガス | |||
| 道路 | ||||
| 交通 | ||||
| 建物 | 構造 | SRC | 延床面積 | 3600.09㎡(1089.02坪) |
| 10階建て | 建築年月 | 1993年1月 | ||
| 間取 | 2DK | 間取内訳 | ||
| 駐車場 | 台 | 現状 | 賃貸中 | |
| マンション | 所在階数 | 10階建ての6階 | 専有面積 | 49.50㎡(14.97坪) |
| 部屋向 | 管理費 | 5150 | ||
| 積立金 | 7260 | 駐車料 | ||
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | ※所有権移転時の管理基金等もございません。 | |||