| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 17.24% | |
| 総戸数 | 1K×18戸 2K×3戸 | |||
| 所在地・名称/号室 | 石川県能美市宮竹町 | |||
| 用途地区 | ||||
| 土地 | 面積 | 558.67㎡(168.99坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
| ガス | プロパン | |||
| 道路 | 方角:南 幅員10.00m 公道 舗装:有 | |||
| 交通 | ||||
| 建物 | 構造 | 鉄骨 | 延床面積 | 695.68㎡(210.44坪) |
| 4階建て | 建築年月 | 1996年3月 | ||
| 間取 | 1K×18戸、2K×3戸 | 間取内訳 | 1K(洋8.2,K3.5)27.75㎡ 2K(洋8.2,和室8,K3.5)44.58㎡ | |
| 駐車場 | 24台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 相談 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 専任 | |||
| 備考 | ||||
|
外観
|
外観
|
エントランス
|
|
駐車場
|
玄関
|
室内
|
|
室内
|
キッチン
|
浴室
|
|
トイレ
|
1K(洋8.2,K3.5)27.75㎡、広め!
|
2K(洋8.2,和室8,K3.5)44.58㎡、広め!
|