価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 12.98% | |
総戸数 | 1K×4戸 | |||
所在地・名称/号室 | 富山県富山市本郷町 | |||
用途地区 | 第一種低層住居専用地域 | |||
土地 | 面積 | 136.59㎡(41.31坪) | 建/容 | 建ぺい率:50% 容積率:80% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
ガス | LP | |||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | 木造 | 延床面積 | 109.2㎡(33.03坪) |
2階建て | 建築年月 | 1997年5月 | ||
間取 | 1K×4戸 | 間取内訳 | 専有面積約27.3㎡ | |
駐車場 | 4台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 | 2014年6月浄化槽埋戻し・下水接続済み。 |
出窓の付いたサンルーム!
|
安心してください。本物ですよ!(LEDセンサーライト兼防犯カメラです)
|
|
タイヤ入れになってま~す(^^)/
|
||