価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 11.26% | |
総戸数 | 13戸 | |||
所在地・名称/号室 | 石川県金沢市長田本町 | |||
用途地区 | 準工業地域 | |||
土地 | 面積 | 395.91㎡(119.76坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
ガス | プロパンガス | |||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | RC | 延床面積 | 557.28㎡(168.57坪) |
3階建て | 建築年月 | 1980年3月 | ||
間取 | 間取内訳 | 1階:店舗×2(内科医院・麻雀店) 2階・3階1R~1LDK×11戸 | ||
駐車場 | 8台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 |