価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 16.69% | |
所在地・名称/号室 | 石川県金沢市中村町 | |||
用途地区 | ||||
土地 | 面積 | ㎡(坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
ガス | ||||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | RC | 延床面積 | ㎡(坪) |
階建て | 建築年月 | 1991年7月 | ||
間取 | 1K | 間取内訳 | ||
駐車場 | 台 | 現状 | 賃貸中 | |
マンション | 所在階数 | 6階建ての2階 | 専有面積 | 20.10㎡(6.08坪) |
部屋向 | 南西 | 管理費 | 4450 | |
積立金 | 3400 | 駐車料 | ||
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 専属専任 | |||
備考 |