価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 14.01% | |
総戸数 | 2K×12戸 | |||
所在地・名称/号室 | 石川県小松市白江町 | |||
用途地区 | 第一種低層住居専用地域 | |||
土地 | 面積 | 763.00㎡(230.8坪) | 建/容 | 建ぺい率:40% 容積率:60% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
ガス | LP | |||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | 木造 | 延床面積 | 416.00㎡(125.84坪) |
2階建て | 建築年月 | 1995年3月 | ||
間取 | 2K×12戸 | 間取内訳 | ||
駐車場 | 14台 | 現状 | 賃貸中 | |
その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
取引態様 | 仲介 | |||
備考 |
チョコ&ミルクのようなかわいい外観♪
|
どちらも屋根も塗り替えてます^^
|
空室にはディスプレイ
|
大きな収納
|
広めのキッチン
|
洗濯機はもちろん室内置き
|
お風呂と~
|
~トイレは別々で♪
|
エアコンも新しくなってます!
|
ワンちゃんたちがお出迎え(^^)/
|
||