売買物件・マンション(区分)
グランヴィレッジ本多町
売約済(満室時利回り:17.70%)
構造:鉄骨
築年月:1991年7月
所在地:石川県金沢市本多町1丁目
交 通:
価格 | 売約済 | |||
満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 17.70% | |
所在地・名称/号室 | 石川県金沢市本多町1丁目 | |||
用途地区 | 第一種住居地域 | |||
土地 | 面積 | 974.13㎡(294.67坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
ガス | オール電化 | |||
道路 | ||||
交通 | ||||
建物 | 構造 | 鉄骨 | 延床面積 | 19.07㎡(5.76坪) |
3階建て | 建築年月 | 1991年7月 | ||
間取 | 1K | 間取内訳 | 洋6 K2 | |
駐車場 | 台 | 現状 | 賃貸中 | |
マンション | 所在階数 | 3階建ての3階 | 専有面積 | 19.07㎡(5.76坪) |
部屋向 | 管理費 | |||
積立金 | 駐車料 | |||
その他 | 引渡日 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
その他の写真